深圳市视光学会
Shenzhen Optometry Assocition
深圳市视光学会是我市从事光学工作的眼科医师、验光师、眼镜光学和眼保健产品生产工程技术人员、有关管理人员及相关企业自愿结成的地方性、学术性、非营利性社会组织。
-
ꁸ 回到顶部
-
ꂅ 88888888
-
ꀥ 学会秘书处微信号

神经眼科学专委会
深圳市视光学会神经眼科专业委员会委员(第二届)名单
* 排名不分先后
| 序号 | 姓名 | 工作单位 | 性别 | 学会任职 |
| 1 | 窦晓燕 | 深圳市第二人民医院 | 女 | 主委 |
| 2 | 蔡莉 | 深圳大学总医院 | 女 | 副主委 |
| 3 | 杨明明 | 深圳市人民医院 | 男 | 副主委 |
| 4 | 张斌 | 北京大学深圳医院 | 男 | 副主委 |
| 5 | 梁张翼 | 深圳市第三人民医院 | 男 | 副主委 |
| 6 | 申晓丽 | 深圳市眼科医院 | 女 | 副主委 |
| 7 | 杨成明 | 南方科技大学医院 | 男 | 副主委 |
| 8 | 周艳霞 | 深圳市第二人民医院 | 女 | 副主委 |
| 9 | 廖海兰 | 深圳市龙岗区人民医院 | 女 | 副主委 |
| 10 | 王燕 | 深圳大学附属华南医院 | 女 | 副主委 |
| 11 | 陈青山 | 深圳市眼科医院 | 男 | 委员 |
| 12 | 胡忆群 | 深圳市眼科医院 | 女 | 委员 |
| 13 | 杨玉霞 | 深圳市人民医院 | 女 | 委员 |
| 14 | 蒋莉 | 深圳市人民医院 | 女 | 委员 |
| 15 | 周紫霞 | 北京大学深圳医院 | 女 | 委员 |
| 16 | 郭彦江 | 北京大学深圳医院 | 男 | 委员 |
| 17 | 钟晖 | 深圳市儿童医院 | 男 | 委员 |
| 18 | 王莉 | 深圳市儿童医院 | 女 | 委员 |
| 19 | 吴小军 | 华中科技大学协和深圳医院 | 男 | 委员 |
| 20 | 王增智 | 华中科技大学协和深圳医院 | 男 | 委员 |
| 21 | 王青枝 | 华中科技大学协和深圳医院 | 女 | 委员 |
| 22 | 林贞丽 | 深圳大学总医院 | 女 | 委员 |
| 23 | 冯骅 | 深圳大学总医院 | 男 | 委员 |
| 24 | 任亚琳 | 香港大学深圳医院 | 女 | 委员 |
| 25 | 刘万丽 | 南方医科大学深圳医院 | 女 | 委员 |
| 26 | 左炜 | 中山大学附属第八医院 | 女 | 委员 |
| 27 | 颜坚 | 深圳市龙岗区中心医院 | 男 | 委员 |
| 28 | 金玲 | 深圳市宝安区人民医院 | 女 | 委员 |
| 29 | 陈振超 | 深圳市宝安区松岗人民医院 | 男 | 委员 |
| 30 | 李雯霖 | 深圳市龙华区中心医院 | 女 | 委员 |
| 31 | 张向荣 | 深圳市龙华区人民医院 | 女 | 委员 |
| 32 | 张玉秋 | 深圳市大鹏新区葵涌人民医院 | 女 | 委员 |
| 33 | 刘冰 | 深圳市罗湖区人民医院 | 女 | 委员 |
| 34 | 陈彧 | 深圳市盐田区人民医院 | 女 | 委员 |
| 35 | 蒋燕铌 | 深圳市蛇口人民医院 | 女 | 委员 |
| 36 | 梁曼 | 深圳市出入境边防检查总站医院 | 女 | 委员 |
| 37 | 刘静雯 | 深圳爱尔眼科医院 | 女 | 委员 |
| 38 | 姚颖 | 深圳深西爱尔眼科医院 | 女 | 委员 |
| 39 | 张豆豆 | 深圳市第二人民医院功能神经科 | 男 | 委员 |
| 40 | 徐彬 | 深圳市第二人民医院功能神经科 | 男 | 委员 |
| 41 | 张猛 | 深圳市第二人民医院神经血管外科 | 男 | 委员 |
| 42 | 阳吉虎 | 深圳市第二人民医院神经肿瘤外科 | 男 | 委员 |
| 43 | 黄贤键 | 深圳市第二人民医院神经重症监护室 | 男 | 委员 |
| 44 | 冯宇宁 | 深圳市第二人民医院影像科 | 男 | 委员 |
| 45 | 伍晓六 | 深圳市第二人民医院影像科 | 男 | 委员 |
| 46 | 王晶 | 深圳市第二人民医院超声科 | 女 | 委员 |
| 47 | 王莹 | 深圳市第二人民医院检验科 | 女 | 委员 |
| 48 | 李林 | 深圳市第二人民医院眼科 | 男 | 委员 |
| 49 | 郭疆 | 深圳市第二人民医院眼科 | 男 | 委员 |
| 50 | 彭细峰 | 深圳市第二人民医院眼科 | 女 | 委员 |
| 51 | 李炜 | 深圳市第二人民医院眼科 | 男 | 委员 |
| 52 | 陈伽俐 | 深圳市第二人民医院眼科 | 女 | 委员 |
| 53 | 陈颖春 | 深圳市第二人民医院眼科 | 女 | 委员 |
| 54 | 何琛 | 深圳市第二人民医院眼科 | 女 | 委员 |
| 55 | 俞艳萍 | 深圳市第二人民医院耳鼻喉科 | 女 | 委员 |
| 56 | 刘莹瑞 | 深圳市人民医院 | 女 | 委员 |
| 57 | 李创 | 深圳市人民医院 | 男 | 委员 |
| 58 | 罗治 | 香港大学深圳医院 | 男 | 委员 |
| 49 | 周雪美 | 深圳大学总医院 | 女 | 委员 |
| 60 | 唐先玲 | 深圳市第三人民医院 | 女 | 委员 |
| 61 | 李爽 | 深圳市福永人民医院 | 女 | 委员 |
| 62 | 杨明民 | 深圳市眼科医院 | 女 | 委员 |
| 63 | 余穑婕 | 深圳市第二人民医院眼科 | 女 | 委员 |
| 64 | 陈晓敏 | 深圳市福田区第二人民医院 | 女 | 委员 |
| 65 | 王菲 | 北京大学深圳医院 | 女 | 委员 |
| 66 | 叶佰康 | 深圳市第二人民医院眼科 | 男 | 委员兼秘书 |

